Home      
  
   Artikelen      
  
   Standaarden      
  
   Foto's      
  
   Weblogs      
  
   Forum      
  
   Te koop      
  
   Links      
  
   Support      
  
  GO
Login
Register
Nieuwtjes
Heb jij ook al een website? Dan kun je op deze website een link plaatsen naar uw eigen website of de website van uw vereniging. Raadpleeg daarvoor even de links pagina op deze website.
Home • Hier bent u:  Artikelen  
RSS-feed RSS-feed
Als je op de knop XML in de hoofdding hieronder klikt dan kun je een feed-abonnement op deze pagina nemen. Bijgewerkte informatie op deze bladzijde wordt automatisch naar uw computer gedownload en kan worden bekeken in Internet Explorer en andere programma's.
Artikelen Ornivaria Syndicate   Print  
 
 
Monday, March 31, 2008
Natuurlijk licht benaderen met kunstlicht
Door Gilbert Vanden Borre @ 4:38 AM :: 732 Bekeken :: 3 Opmerkingen :: :: Huisvesting
 
© Ornivaria Kleurkanaries :: Huisvesting
Auteur: Gilbert Vanden Borre Versie: 2007-03-31
 
Eén van de belangrijkste problemen die een liefhebber heeft bij het huisvesten van gedomesticeerde vogels is het verstrekken van licht.
Indien dit niet kan op een natuurlijke wijze dan moet men zijn toevlucht nemen tot kunstlicht. Zeker in sommige perioden van het jaar is dit een absolute noodzaak.
In het bijzonder voor liefhebbers die met deze vogels ook nog willen kweken is dit van primordiaal belang. Elk jaar opnieuw wordt immers de volgende uitspraak bewaarheid: 'geen licht geen jongen'.
Men moet zich voortdurend bekommeren om de kwaliteit, de kwantiteit en de intensiteit van het licht. Weet dat TL-verlichting 55 keer per seconde flikkert (55 Hz). Met het blote oog zien wij dit niet zo goed maar vogels wel. Het is bijgevolg noodzakelijk om dit te compenseren met voldoende natuurlijk licht en/of continue verlichting zoals gloeilampen en halogeen verlichting.
Vooral de intensiteit en de tijdsduur van het verstrekte kunstlicht dient men aan te passen aan de periode van het jaar.
Als je zoveel mogelijk het natuurlijk licht wil benaderen dan kan dit met onderstaand schema, waarin in tabelvorm alle belangrijke gegevens van het licht worden aangegeven. Als referentiejaar heb ik 2002 genomen om het geheel te kunnen duiden. Hierin vindt u:
1e kolom: data in het jaar 2002;
2e kolom: het tijdstip wanneer de schemering 's morgens zichtbaar werd in 2002;
3e kolom: het tijdstip wanneer de zon 's morgends opkwam in 2002;
4e kolom: het tijdsstip wanneer de zon 's avonds onderging in 2002;
5e kolom: het tijdstip wanneer de schemering 's avonds verdween in 2002;
6e kolom: het verschil tussen het tijdstip dat de zon opkwam en onderging in 2002;
7e kolom: de gemiddelde lichtintensiteit op die dag t.o.v. de gemiddelde lichtintensiteit gedurende het jaar in 2002;
8e kolom: het aantal uren licht dat zoveel mogelijk het natuurlijk licht benadert;
9e kolom: het aantal uren licht dat zoveel mogelijk het natuurlijk licht benadert, maar in de winterperiode iets langer licht om de vogels nog voldoende te kunnen voederen 's morgens en 's avonds, dus in feite een licht afgeplatte curve.
10e kolom: het tijdstip dat 's morgens de schemering via een klok wordt gesimuleerd en die na ongeveer een 25 tal minuten zijn volledige lichtsterkte bereikt;
11e kolom: het tijdstip dat 's avonds de klok het begin van de schemering simuleert.
12e kolom: de data waarvoor in onze hokken de tijdsduur met hun respectievelijke lichtintensiteit geldt.
Zo worden optimale omstandigheden gecreëerd voor een goede ruiperiode, rustperiode, de kweekvoorbereidingsperiode en de kweekperiode zelf.
 
Kunstlichtschema Start
01-mrt
[1]
Data
(2002)
[2]
Sche-
mer
[3]
Zon
op
[4]
Zon
onder
[5]
Sche-
mer
[6]
Ver-
schil
[7]
% zon
energie
[8]
Uren
licht
[9]
Afge-
plat
[10]
Licht
aan
[11]
Licht
uit
[12]
Eigen
data
2002-01-01 08:06 08:47 16:31 17:12 07:44 16% 08:00 10:00 08:30 18:30 16-nov
2002-01-08 08:04 08:45 16:39 17:20 07:54 17% 08:00 10:00 08:30 18:30 23-nov
2002-01-15 08:00 08:40 16:50 17:30 08:10 19% 08:15 10:00 08:30 18:30 30-nov
2002-01-22 07:53 08:32 17:00 17:39 08:28 21% 08:30 10:00 08:30 18:30 07-dec
2002-01-29 07:45 08:23 17:15 17:52 08:52 25% 09:00 10:00 08:30 18:30 14-dec
2002-02-05 07:34 08:11 17:28 18:05 09:17 28% 09:15 10:00 08:30 18:30 21-dec
2002-02-12 07:22 07:58 17:41 18:17 09:43 32% 09:30 10:15 08:22 18:37 28-dec
2002-02-19 07:09 07:44 17:55 18:30 10:11 37% 10:00 10:30 08:15 18:45 04-jan
2002-02-26 06:55 07:29 18:06 18:41 10:37 42% 10:30 10:45 08:07 18:52 11-jan
2002-03-05 06:48 07:23 18:14 18:48 10:51 45% 11:00 11:00 08:00 19:00 18-jan
2002-03-12 06:32 07:07 18:26 19:01 11:19 50% 11:30 11:30 07:45 19:15 25-jan
2002-03-19 06:16 06:50 18:39 19:13 11:49 56% 12:00 12:00 07:30 19:30 01-feb
2002-03-26 06:00 06:34 18:50 19:24 12:16 62% 12:15 12:15 07:22 19:37 08-feb
2002-04-02 05:43 06:17 19:04 19:39 12:47 68% 12:45 12:45 07:07 19:52 15-feb
2002-04-09 06:25 07:01 20:16 20:52 13:15 74% 13:00 13:00 07:00 20:00 22-feb
2002-04-16 06:08 06:45 20:29 21:05 13:44 80% 13:30 13:30 06:45 20:15 01-mrt
2002-04-23 05:52 06:29 20:41 21:18 14:12 86% 14:00 14:00 06:30 20:30 08-mrt
2002-04-30 05:35 06:14 20:52 21:30 14:38 91% 14:30 14:30 06:15 20:45 15-mrt
2002-05-07 05:20 06:00 21:05 21:46 15:05 96% 15:00 15:00 06:00 21:00 22-mrt
2002-05-14 05:05 05:47 21:17 21:59 15:30 101% 15:15 15:15 05:52 21:07 29-mrt
2002-05-21 04:52 05:36 21:27 22:11 15:51 105% 15:30 15:30 05:45 21:15 05-apr
2002-05-28 04:40 05:26 21:37 22:23 16:11 108% 15:45 15:45 05:37 21:22 12-apr
2002-06-04 04:31 05:18 21:48 22:36 16:30 111% 16:00 16:00 05:30 21:30 19-apr
2002-06-11 04:24 05:13 21:55 22:45 16:42 113% 16:15 16:00 05:30 21:30 26-apr
2002-06-18 04:20 05:11 22:00 22:51 16:49 114% 16:30 16:15 05:22 21:37 03-mei
2002-06-25 04:20 05:11 22:03 22:54 16:52 115% 16:30 16:15 05:22 21:37 10-mei
2002-07-02 04:23 05:13 22:03 22:53 16:50 114% 16:30 16:15 05:22 21:37 17-mei
2002-07-09 04:29 05:18 22:02 22:52 16:44 113% 16:30 16:15 05:22 21:37 24-mei
2002-07-16 04:38 05:26 21:55 22:43 16:29 111% 16:15 16:00 05:30 21:30 31-mei
2002-07-23 04:48 05:34 21:48 22:34 16:14 108% 16:00 16:00 05:30 21:30 07-jun
2002-07-30 05:00 05:44 21:38 22:22 15:54 105% 15:45 15:45 05:37 21:22 14-jun
2002-08-06 05:13 05:55 21:27 22:08 15:32 101% 15:30 15:30 05:45 21:15 21-jun
2002-08-13 05:26 06:07 21:14 21:54 15:07 97% 15:15 15:15 05:52 21:07 28-jun
2002-08-20 05:39 06:18 21:00 21:38 14:42 92% 15:00 15:00 06:00 21:00 05-jul
2002-08-27 05:53 06:30 20:47 21:24 14:17 86% 14:30 14:30 06:15 20:45 12-jul
2002-09-03 06:06 06:42 20:29 21:05 13:47 81% 14:00 14:00 06:30 20:30 19-jul
2002-09-10 06:18 06:54 20:12 20:48 13:18 75% 13:30 13:30 06:45 20:15 26-jul
2002-09-17 06:31 07:05 19:58 20:33 12:53 69% 13:00 13:00 07:00 20:00 02-aug
2002-09-24 06:43 07:17 19:39 20:13 12:22 63% 12:45 12:45 07:07 19:52 09-aug
2002-10-01 06:55 07:29 19:25 19:59 11:56 57% 12:15 12:15 07:22 19:37 16-aug
2002-10-08 07:07 07:41 19:06 19:40 11:25 51% 12:00 12:00 07:30 19:30 23-aug
2002-10-15 07:19 07:53 18:50 19:24 10:57 46% 11:30 11:30 07:45 19:15 30-aug
2002-10-22 07:21 07:55 18:34 19:09 10:39 40% 11:00 11:00 08:00 19:00 06-sep
2002-10-29 07:43 08:19 18:21 18:57 10:02 35% 10:30 10:45 08:07 18:52 13-sep
2002-11-05 06:55 07:32 17:05 17:42 09:33 31% 10:00 10:30 08:15 18:45 20-sep
2002-11-12 07:07 07:44 16:53 17:30 09:09 27% 09:30 10:15 08:22 18:37 27-sep
2002-11-19 07:19 07:57 16:42 17:20 08:45 23% 09:15 10:00 08:30 18:30 04-okt
2002-11-26 07:30 08:10 16:34 17:13 08:24 21% 09:00 10:00 08:30 18:30 11-okt
2002-12-03 07:41 08:21 16:27 17:07 08:06 18% 08:30 10:00 08:30 18:30 18-okt
2002-12-10 07:50 08:31 16:21 17:02 07:50 17% 08:15 10:00 08:30 18:30 25-okt
2002-12-17 07:57 08:39 16:20 17:02 07:41 16% 08:00 10:00 08:30 18:30 01-nov
2002-12-24 08:02 08:44 16:21 17:03 07:37 15% 08:00 10:00 08:30 18:30 08-nov
2002-12-31 08:05 08:47 16:26 17:07 07:39 15% 08:00 10:00 08:30 18:30 15-nov
 
© Gilbert Vanden Borre
Opmerkingen
By Frans Begijn @ Monday, March 31, 2008 11:45 PM
Helemaal Top Gilbert !
Raadpleeg 10 liefhebbers met betrekking tot dit gegeven, men krijgt 10 verschillende theoriën.
 
 
 
By jan schilder @ Sunday, April 27, 2008 10:43 AM
Er bestaan ook hdl armaturen deze geven 20000 flikkeringen per seconde deze zijn niet zichtbaar op het netvlies van een kanarie.Bovendien passen hier alle soorten tl lampen in.
 
 
 
By Gilbert Vanden Borre @ Wednesday, December 31, 2008 11:00 AM
Jan Schilder

Je hebt gelijk. Dit had ik in dit artikel nog moeten vermelden. Als men TL-armaturen zou gebruiken om zowel de intensiteit als het natuurlijk licht te benaderen dan zou men best armaturen gebruiken met andere ballasten die normaal voorzien zijn. Bij gelegenheid vertel ik hier wat meer over of pas dit artikel aan.
Dank je wel.
 
 
 
You must be logged in to post a comment. You can login here
 
HomeArtikelenStandaardenWeblogsForumTe koopLinks
Hosting en Design :: Stabiton bvba2007 • Hosting en Design © Stabiton bvba Terms Of Use | Privacy Statement | 2010-08-01